Scorecard de Cobertura
Quais produtos Koder implementam quais specs do design system. Atualizado a cada execução de CI.
Estatísticas resumidas
42
Implementado
13
Parcial
20
Não iniciado
15
Não aplicável
56%
Pontuação de compliance
Matriz de conformidade
✓ = implementado e auditado · ⚠ = parcial ou em andamento · ✗ = não iniciado · — = não aplicável
| Produto | Estilo UI | Claro/Escuro | koder_kit | i18n | Erros | Voz | A11y | Auth | Voltar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koder Kall horizontal | implementado | implementado | implementado | implementado | implementado | não iniciado | implementado | implementado | implementado |
| Koder Kortex horizontal | implementado | implementado | parcial | parcial | parcial | não aplicável | parcial | implementado | implementado |
| Koder Kode serviços | implementado | implementado | implementado | parcial | implementado | não iniciado | parcial | implementado | implementado |
| Koder Hub dev | implementado | implementado | implementado | implementado | implementado | não aplicável | implementado | implementado | não aplicável |
| Koder Flow dev | parcial | implementado | parcial | parcial | parcial | não aplicável | parcial | implementado | não aplicável |
| Koder ID serviços | implementado | implementado | implementado | implementado | implementado | não aplicável | implementado | implementado | não aplicável |
| Koder Eye dev | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não aplicável | não iniciado | não iniciado | não iniciado |
| Koder KTermux dev | não aplicável | não aplicável | não aplicável | parcial | não iniciado | não aplicável | não iniciado | implementado | não aplicável |
| Koder Kruze horizontal | implementado | implementado | implementado | implementado | parcial | não aplicável | implementado | implementado | implementado |
| Koder Fund vertical | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não aplicável | não iniciado | não iniciado | não iniciado |
Matriz atualizada a partir dos blocos de auditoria do koder.toml via /k-housekeep.
Legenda
- Implementado e auditado conforme a spec.
- Implementado parcialmente ou em andamento.
- Planejado mas ainda não iniciado.
- A spec não se aplica a este produto.